您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

新华区2024年12月城镇低保公示名单

发布日期:2024-12-18   来源:

2024年12月城镇低保人员名单
序号 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
1 杨斌 3 2721.0
2 李晨 1 907.0
3 李兰惠 2 1814.0
4 武秀丽 1 907.0
5 张悦 2 1814.0
6 马琳 1 907.0
7 李志洁 1 907.0
8 窦素册 1 907.0
9 王朝辉 1 907.0
10 吴学昊 1 907.0
11 刘忠英 1 907.0
12 马霞 1 707.0
13 吴敬 1 907.0
14 赵富泉 1 907.0
15 张宁 1 907.0
16 回长顺 1 907.0
17 李雪 2 1814.0
18 刘建国 1 907.0
19 沙凯 1 907.0
20 李强(1) 1 907.0
21 马国安 1 907.0
22 吴双 2 1814.0
23 杨军 1 907.0
24 张延锋 1 907.0
25 徐路云 2 1814.0
26 张文义 1 907.0
27 李东峰 1 907.0
28 闫常柱 1 907.0
29 李卫华 1 907.0
30 张国全 2 1814.0
31 刘佳 1 907.0
32 张丽姣 1 907.0
33 黄越 1 907.0
34 吴淑萍 1 907.0
35 金朝阳 1 907.0
36 李宾 2 1814.0
37 金亮 1 907.0
38 张玉梅 1 907.0
39 李强 3 2721.0
40 贾宁 1 907.0
41 丁运珍 1 907.0
42 吴国义 2 1814.0
43 刘淑芬 2 1814.0
44 马春立 1 907.0
45 王孟生 1 907.0
46 纪淑芬 3 2721.0
47 陈林 1 907.0
48 王昌林 2 1814.0
49 何宏立 1 907.0
50 刘岳昆 1 907.0
51 刘福越 1 907.0
52 付萌 1 907.0
53 冯浩 1 907.0
54 郭华 1 907.0
55 郭云霞 2 1814.0
56 焦淑红 1 907.0
57 李秀芹 2 1814.0
58 王子豪 1 707.0
59 丁鹏飞 1 907.0
60 李蕙心 1 907.0
61 王金良 3 2721.0
62 吴海 1 907.0
63 张文斌 1 907.0
64 张严 1 907.0
65 李雅芝 1 907.0
66 刘战勇 1 907.0
67 郭禹彤 1 907.0
68 李卫东 1 907.0
69 刘敬 1 907.0
70 孙文刚 3 2721.0
71 杨俊英 1 907.0
72 赵晓军 1 907.0
73 代棪 1 907.0
74 龚德跃 1 907.0
75 黄惠珍 1 907.0
76 刘奕杉 1 907.0
77 张华 1 907.0
78 周华兰 2 1814.0
79 张勤 1 907.0
80 张祖庆 1 907.0
81 刘静静 1 907.0
82 刘晶晶 1 907.0
83 王瑞 1 907.0
84 孙晓明 1 907.0
85 张树根 1 807.0
86 田兵 1 907.0
87 金善杰 1 907.0
88 刘松 1 907.0
89 任永魁 2 1814.0
90 毕晓丽 1 907.0
91 黄健 1 907.0
92 孔令军 4 3628.0
93 赵园 1 907.0
94 赵芬 1 907.0
95 代瑞 3 2721.0
96 刘殿华 1 907.0
97 王振华 1 907.0
98 孙洪芬 1 907.0
99 苏丽芝 1 907.0
100 齐如辉 1 807.0
101 左静 1 907.0
102 刘洪胜 1 907.0
103 潘秀兰 1 807.0
104 芦清宝 1 907.0
105 刘二兵 1 907.0
106 张春林 1 907.0
107 孙胜利 1 907.0
108 韩凤美 2 1814.0
109 李嘉傲 1 907.0
110 田杰文 1 907.0
111 于国新 1 907.0
112 刘建娥 1 907.0
113 李国友 1 907.0
114 马晓晴 1 907.0
115 张云鹏 1 907.0
116 刘洪平 1 907.0
117 刘学梅 1 907.0
118 王春艳 1 907.0
119 张云亮 1 907.0
120 李文鹏 1 907.0
121 王春兰 2 1814.0
122 马浩 1 907.0
123 李梅 3 2721.0
124 吴萍萍 2 1814.0
125 张军 1 907.0
126 于河生 1 907.0
127 刘鑫 1 907.0
128 于謦童 1 907.0
129 张金玉 1 907.0
130 曹静稳 1 907.0
131 贾世佳 1 907.0
132 许宁 1 907.0
133 韩小峰 2 1814.0
134 张金和 1 907.0
135 韩美丽 1 907.0
136 袁建 1 907.0
137 张鹏利 1 907.0
138 马鑫焕 1 907.0
139 徐全录 3 2121.0
140 王东云 1 907.0
141 路春霞 1 907.0
142 吴芬 3 2721.0
143 庞金香 2 1814.0
144 张于欣 1 907.0
145 周东 1 907.0
146 李俊明 1 807.0
147 马宝军 1 907.0
148 陈伟龙 1 907.0
149 邱风香 1 907.0
150 刘冬梅 1 907.0
151 吴洋 1 907.0
152 胡冬霞 2 1814.0
153 常丽 1 907.0
154 李宝忠 1 907.0
155 任宏宇 1 907.0
156 刘伟 1 907.0
157 李国文 1 907.0
158 张建军 1 907.0
159 刘涛 1 907.0
160 崔晨 1 907.0
161 徐铁生 1 907.0
162 董亚坤 1 907.0
163 王均 1 907.0
164 史全宝 1 907.0
165 唐建华 2 1814.0
166 王淑艳 1 907.0
167 唐福奎 1 907.0
168 李海玲 2 1814.0
169 毕立芝 1 907.0
170 曹倩敏 3 2721.0
171 宋玉荣 2 1814.0
172 马广涛 1 907.0
173 张民芬 4 2828.0
174 范文利 1 907.0
175 王志亮 1 907.0
176 吴军涛 1 907.0
177 徐洪明 2 1814.0
178 袁丽红 1 907.0
179 江守民 1 907.0
举报电话:3018138

网站地图 |

主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402

网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208

违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器