2024年12月农村低保人员名单 | |||
序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) |
1 | 孙超 | 1 | 907.0 |
2 | 任宝文 | 1 | 907.0 |
3 | 徐泽强 | 3 | 2721.0 |
4 | 崔增强 | 2 | 1814.0 |
5 | 关洪杰 | 1 | 907.0 |
6 | 苏洪强 | 3 | 2721.0 |
7 | 韩宝云 | 1 | 807.0 |
8 | 苏洪刚 | 1 | 907.0 |
9 | 崔伟 | 1 | 907.0 |
10 | 王松祥 | 2 | 1814.0 |
11 | 杜国军 | 1 | 907.0 |
12 | 孙志生 | 1 | 907.0 |
13 | 吴伟 | 1 | 907.0 |
14 | 王风敏 | 1 | 907.0 |
15 | 肖增国 | 1 | 907.0 |
16 | 董义芳 | 1 | 907.0 |
17 | 张瑞新 | 1 | 907.0 |
18 | 梁娜娜 | 1 | 907.0 |
19 | 李建寅 | 1 | 907.0 |
20 | 张兴 | 1 | 907.0 |
21 | 刘金海 | 1 | 907.0 |
22 | 吴金生 | 1 | 907.0 |
23 | 吕建增 | 1 | 907.0 |
24 | 于丽香 | 1 | 907.0 |
25 | 张欢欢 | 1 | 907.0 |
26 | 鞠海兵 | 1 | 907.0 |
27 | 吴玉锁 | 1 | 907.0 |
28 | 赵金明 | 1 | 907.0 |
29 | 王东林 | 5 | 4035.0 |
30 | 杨国林 | 1 | 907.0 |
31 | 陈树国 | 2 | 1814.0 |
32 | 杨华 | 2 | 1814.0 |
33 | 孙艳 | 2 | 1814.0 |
34 | 韩建国 | 3 | 2721.0 |
35 | 魏德奎 | 1 | 907.0 |
36 | 高立强 | 1 | 907.0 |
37 | 刘恩河 | 1 | 907.0 |
38 | 魏福才 | 2 | 1814.0 |
39 | 魏学锋 | 2 | 1614.0 |
40 | 闫建军 | 2 | 1814.0 |
41 | 张宝营 | 1 | 907.0 |
42 | 李福江 | 1 | 907.0 |
43 | 佟国才 | 3 | 2721.0 |
44 | 徐文生 | 1 | 907.0 |
45 | 苏国强 | 3 | 2421.0 |
46 | 李振刚 | 2 | 1814.0 |
47 | 赵书祥 | 1 | 907.0 |
48 | 吕建顺 | 2 | 1814.0 |
49 | 郑永宝 | 1 | 907.0 |
50 | 张大卫 | 2 | 1814.0 |
51 | 肖增立 | 3 | 2721.0 |
举报电话:3018138 | |||
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器