2024年12月城乡特困人员名单 | |||
序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) |
1 | 侯文超 | 1 | 1510.00 |
2 | 李成爱 | 1 | 1246.00 |
3 | 杨小牛 | 1 | 1840.00 |
4 | 刘桂珍 | 1 | 1840.00 |
5 | 买金普 | 1 | 1246.00 |
6 | 马松林 | 1 | 1246.00 |
7 | 张玉才 | 1 | 1246.00 |
8 | 霍锡峰 | 1 | 1246.00 |
9 | 王洪彬 | 1 | 1246.00 |
10 | 刘明明 | 1 | 1246.00 |
11 | 张伟华 | 1 | 1246.00 |
12 | 张宝奎 | 1 | 1246.00 |
13 | 胡海生 | 1 | 1246.00 |
14 | 马梅英 | 1 | 1840.00 |
15 | 刘淑英 | 1 | 1840.00 |
16 | 林贵生 | 1 | 1246.00 |
17 | 赵乐玖 | 1 | 1246.00 |
18 | 孙志凯 | 1 | 1510.00 |
19 | 张秀才 | 1 | 1620.00 |
举报电话:3018138 | |||
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器