您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

新华区2025年6月城镇低保公示名单

发布日期:2025-06-13   来源:

2025年6月城镇低保人员名单
序号 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
1 刘鸿良 1 907.00
2 杨斌 3 2721.00
3 李兰惠 2 1814.00
4 武秀丽 1 907.00
5 张悦 2 1814.00
6 马琳 1 907.00
7 王冬来 2 1814.00
8 孙文刚 1 907.00
9 于乐杰 1 907.00
10 王斌 1 907.00
11 李志洁 1 907.00
12 窦素册 1 907.00
13 王朝辉 1 907.00
14 吴学昊 1 907.00
15 刘忠英 1 907.00
16 马霞 1 707.00
17 吴敬 1 907.00
18 赵富泉 1 907.00
19 张宁 1 907.00
20 回长顺 1 907.00
21 李雪 2 1814.00
22 刘建国 1 907.00
23 沙凯 1 907.00
24 李强(1) 1 907.00
25 马国安 1 907.00
26 吴双 2 1814.00
27 杨军 1 907.00
28 张延锋 1 907.00
29 徐路云 2 1814.00
30 张文义 1 907.00
31 李东峰 1 907.00
32 闫常柱 1 907.00
33 李卫华 1 907.00
34 张国全 2 1814.00
35 刘佳 1 907.00
36 张丽姣 1 907.00
37 黄越 1 907.00
38 吴淑萍 1 907.00
39 金朝阳 1 907.00
40 李宾 2 1814.00
41 金亮 1 907.00
42 张玉梅 1 907.00
43 李强 3 2721.00
44 贾宁 1 907.00
45 丁运珍 1 907.00
46 吴国义 2 1814.00
47 刘淑芬 2 1814.00
48 马春立 1 907.00
49 王孟生 1 907.00
50 纪淑芬 3 2721.00
51 陈林 1 907.00
52 王昌林 2 1814.00
53 何宏立 1 907.00
54 刘岳昆 1 907.00
55 刘福越 1 907.00
56 付萌 1 907.00
57 冯浩 1 907.00
58 郭华 1 907.00
59 郭云霞 2 1814.00
60 焦淑红 1 907.00
61 李秀芹 2 1814.00
62 王子豪 1 707.00
63 丁鹏飞 1 907.00
64 李蕙心 1 907.00
65 王金良 3 2721.00
66 吴海 1 907.00
67 张文斌 1 907.00
68 张严 1 907.00
69 李雅芝 1 907.00
70 刘战勇 1 907.00
71 郭禹彤 1 907.00
72 李卫东 1 907.00
73 刘敬 1 907.00
74 杨俊英 1 907.00
75 赵晓军 1 907.00
76 代棪 1 907.00
77 龚德跃 1 907.00
78 刘奕杉 1 907.00
79 张华 1 907.00
80 周华兰 2 1814.00
81 张勤 1 907.00
82 张祖庆 1 907.00
83 刘静静 1 907.00
84 刘晶晶 1 907.00
85 王瑞 1 907.00
86 孙晓明 1 907.00
87 张树根 1 807.00
88 田兵 1 907.00
89 金善杰 1 907.00
90 刘松 1 907.00
91 任永魁 2 1814.00
92 毕晓丽 1 907.00
93 黄健 1 907.00
94 孔令军 4 3628.00
95 赵园 1 907.00
96 代瑞 3 2721.00
97 刘殿华 1 907.00
98 王振华 1 907.00
99 孙洪芬 1 907.00
100 苏丽芝 1 907.00
101 齐如辉 1 807.00
102 左静 1 907.00
103 潘秀兰 1 807.00
104 芦清宝 1 907.00
105 刘二兵 1 907.00
106 张春林 1 907.00
107 孙胜利 1 907.00
108 韩凤美 2 1814.00
109 李嘉傲 1 907.00
110 田杰文 1 907.00
111 于国新 1 907.00
112 刘建娥 1 907.00
113 李国友 1 907.00
114 马晓晴 1 907.00
115 张云鹏 1 907.00
116 刘洪平 1 907.00
117 刘学梅 1 907.00
118 王春艳 1 907.00
119 张云亮 1 907.00
120 李文鹏 1 907.00
121 王春兰 2 1814.00
122 马浩 1 907.00
123 李梅 3 2721.00
124 吴萍萍 2 1814.00
125 张军 1 907.00
126 于河生 1 907.00
127 刘鑫 1 907.00
128 于謦童 1 907.00
129 张金玉 1 907.00
130 曹静稳 1 907.00
131 贾世佳 1 907.00
132 许宁 1 907.00
133 张金和 1 907.00
134 韩美丽 1 907.00
135 袁建 1 907.00
136 张鹏利 1 907.00
137 马鑫焕 1 907.00
138 徐全录 3 2121.00
139 王东云 1 907.00
140 路春霞 1 907.00
141 吴芬 3 2721.00
142 庞金香 2 1814.00
143 张于欣 1 907.00
144 周东 1 907.00
145 李俊明 1 807.00
146 马宝军 1 907.00
147 陈伟龙 1 907.00
148 邱风香 1 907.00
149 刘冬梅 1 907.00
150 吴洋 1 907.00
151 胡冬霞 2 1814.00
152 常丽 1 907.00
153 李宝忠 1 907.00
154 任宏宇 1 907.00
155 刘伟 1 907.00
156 李国文 1 907.00
157 张建军 1 907.00
158 刘涛 1 907.00
159 崔晨 1 907.00
160 徐铁生 1 907.00
161 董亚坤 1 907.00
162 王均 1 907.00
163 史全宝 1 907.00
164 唐建华 2 1814.00
165 王淑艳 1 907.00
166 唐福奎 1 907.00
167 李海玲 2 1814.00
168 毕立芝 1 907.00
169 曹倩敏 3 2721.00
170 宋玉荣 2 1814.00
171 马广涛 1 907.00
172 张民芬 4 2828.00
173 范文利 1 907.00
174 王志亮 1 907.00
175 吴军涛 1 907.00
176 徐洪明 2 1814.00
177 袁丽红 1 907.00
178 江守民 1 907.00
179 刘洪胜 1 907.00
180 廖勇 1 907.00
181 马林川 1 907.00
182 徐桂利 2 1814.00
183 马永生 2 1814.00
社会救助电话:3020227、3018138举报电话:3018138

网站地图 |

主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402

网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208

违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器