| 2025年6月农村低保人员名单 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金合计(元) | ||
| 1 | 李福江 | 1 | 907.00 | ||
| 2 | 于丽香 | 1 | 907.00 | ||
| 3 | 杨亮 | 1 | 907.00 | ||
| 4 | 郑永宝 | 1 | 907.00 | ||
| 5 | 肖增国 | 1 | 907.00 | ||
| 6 | 苏洪刚 | 1 | 907.00 | ||
| 7 | 韩建国 | 3 | 2721.00 | ||
| 8 | 孙志生 | 1 | 907.00 | ||
| 9 | 王风敏 | 1 | 907.00 | ||
| 10 | 刘金海 | 1 | 907.00 | ||
| 11 | 闫建军 | 2 | 1814.00 | ||
| 12 | 苏洪强 | 2 | 1814.00 | ||
| 13 | 苏国强 | 3 | 2421.00 | ||
| 14 | 徐文生 | 1 | 907.00 | ||
| 15 | 董义芳 | 1 | 907.00 | ||
| 16 | 张瑞新 | 1 | 907.00 | ||
| 17 | 杨国林 | 1 | 907.00 | ||
| 18 | 孙艳 | 2 | 1814.00 | ||
| 19 | 张宝营 | 1 | 907.00 | ||
| 20 | 王松祥 | 2 | 1814.00 | ||
| 21 | 崔伟 | 1 | 907.00 | ||
| 22 | 刘恩河 | 1 | 907.00 | ||
| 23 | 吴伟 | 1 | 907.00 | ||
| 24 | 吕建增 | 1 | 907.00 | ||
| 25 | 鞠海兵 | 1 | 907.00 | ||
| 26 | 吴玉锁 | 1 | 907.00 | ||
| 27 | 王东林 | 5 | 4035.00 | ||
| 28 | 杨华 | 2 | 1814.00 | ||
| 29 | 高立强 | 1 | 907.00 | ||
| 30 | 张欢欢 | 1 | 907.00 | ||
| 31 | 陈树国 | 2 | 1814.00 | ||
| 32 | 佟国才 | 3 | 2721.00 | ||
| 33 | 杜国军 | 1 | 907.00 | ||
| 34 | 魏福才 | 2 | 1814.00 | ||
| 35 | 孙超 | 1 | 907.00 | ||
| 36 | 崔增强 | 1 | 907.00 | ||
| 37 | 赵书祥 | 1 | 907.00 | ||
| 38 | 李振刚 | 2 | 1814.00 | ||
| 39 | 肖增立 | 3 | 2721.00 | ||
| 40 | 郭长林 | 1 | 907.00 | ||
| 41 | 李建寅 | 1 | 907.00 | ||
| 42 | 魏学锋 | 2 | 1614.00 | ||
| 43 | 吕建顺 | 2 | 1814.00 | ||
| 44 | 闫彬彬 | 1 | 907.00 | ||
| 45 | 张世德 | 1 | 907.00 | ||
| 46 | 关洪杰 | 1 | 907.00 | ||
| 47 | 张兴 | 1 | 907.00 | ||
| 48 | 韩宝云 | 1 | 807.00 | ||
| 49 | 魏德奎 | 1 | 907.00 | ||
| 50 | 张大卫 | 2 | 1814.00 | ||
| 51 | 梁娜娜 | 1 | 907.00 | ||
| 52 | 赵金明 | 1 | 907.00 | ||
| 53 | 徐泽强 | 3 | 2721.00 | ||
| 54 | 佟国福 | 1 | 907.00 | ||
| 55 | 任宝文 | 1 | 907.00 | ||
| 社会救助电话:3020227、3018138 举报电话:3018138 | |||||
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器