您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

新华区2025年12月城镇低保公示名单

发布日期:2025-12-04   来源:

2025年12月城镇低保人员名单
序号 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
1 刘鸿良 1 921.00
2 杨斌 3 2763.00
3 李兰惠 2 1842.00
4 武秀丽 1 921.00
5 张悦 2 1842.00
6 马琳 1 921.00
7 王冬来 2 1842.00
8 孙文刚 1 921.00
9 于乐杰 1 921.00
10 王斌 1 921.00
11 李志洁 1 921.00
12 窦素册 1 921.00
13 王朝辉 1 921.00
14 吴学昊 1 921.00
15 卞文亮 1 921.00
16 刘忠英 1 921.00
17 马霞 1 721.00
18 吴敬 1 921.00
19 赵富泉 1 921.00
20 张宁 1 921.00
21 回长顺 1 921.00
22 刘建国 1 921.00
23 李强(1) 1 921.00
24 马国安 1 921.00
25 吴双 2 1842.00
26 杨军 1 921.00
27 张延锋 1 921.00
28 徐路云 2 1842.00
29 沙凯 2 1842.00
30 张文义 1 921.00
31 李东峰 1 921.00
32 闫常柱 1 921.00
33 李卫华 1 921.00
34 张国全 2 1842.00
35 刘佳 1 921.00
36 张丽姣 1 921.00
37 吴淑萍 1 921.00
38 金朝阳 1 921.00
39 李宾 2 1842.00
40 金亮 1 921.00
41 张玉梅 1 921.00
42 李强 3 2763.00
43 贾宁 1 921.00
44 丁运珍 1 921.00
45 刘淑芬 2 1842.00
46 马春立 1 921.00
47 王孟生 1 921.00
48 纪淑芬 3 2763.00
49 陈林 1 921.00
50 王昌林 2 1842.00
51 何宏立 1 921.00
52 刘岳昆 1 921.00
53 刘福越 1 921.00
54 付萌 1 921.00
55 冯浩 1 921.00
56 郭华 1 921.00
57 郭云霞 2 1842.00
58 焦淑红 1 921.00
59 李秀芹 2 1842.00
60 王子豪 1 721.00
61 丁鹏飞 1 921.00
62 李蕙心 1 921.00
63 王金良 3 2763.00
64 张文斌 1 921.00
65 张严 1 921.00
66 李雅芝 1 921.00
67 刘战勇 1 921.00
68 郭禹彤 1 921.00
69 李卫东 1 921.00
70 刘敬 1 921.00
71 杨俊英 1 921.00
72 赵晓军 1 921.00
73 代棪 1 921.00
74 龚德跃 1 921.00
75 刘奕杉 1 921.00
76 张华 1 921.00
77 周华兰 2 1842.00
78 张勤 1 921.00
79 张祖庆 1 921.00
80 刘静静 1 921.00
81 刘晶晶 1 921.00
82 王瑞 1 921.00
83 孙晓明 1 921.00
84 张树根 1 821.00
85 田兵 1 921.00
86 金善杰 1 921.00
87 刘松 1 921.00
88 任永魁 2 1842.00
89 毕晓丽 1 921.00
90 黄健 1 921.00
91 孔令军 4 3684.00
92 赵园 1 921.00
93 代瑞 3 2763.00
94 王振华 1 921.00
95 孙洪芬 1 921.00
96 苏丽芝 1 921.00
97 齐如辉 1 821.00
98 左静 1 921.00
99 潘秀兰 1 821.00
100 芦清宝 1 921.00
101 刘二兵 1 921.00
102 张春林 1 921.00
103 孙胜利 1 921.00
104 韩凤美 2 1842.00
105 李嘉傲 1 921.00
106 田杰文 1 921.00
107 于国新 1 921.00
108 刘建娥 1 921.00
109 李国友 1 921.00
110 马晓晴 1 921.00
111 张云鹏 1 921.00
112 刘洪平 1 921.00
113 刘学梅 1 921.00
114 王春艳 1 921.00
115 张云亮 1 921.00
116 李文鹏 1 921.00
117 王春兰 2 1842.00
118 马浩 1 921.00
119 吴萍萍 2 1842.00
120 张军 1 921.00
121 刘鑫 1 921.00
122 于謦童 1 921.00
123 张金玉 1 921.00
124 曹静稳 1 921.00
125 贾世佳 1 921.00
126 许宁 1 921.00
127 张金和 1 921.00
128 韩美丽 1 921.00
129 袁建 1 921.00
130 张鹏利 1 921.00
131 马鑫焕 1 921.00
132 王东云 1 921.00
133 路春霞 1 921.00
134 吴芬 3 2763.00
135 庞金香 2 1842.00
136 张于欣 1 921.00
137 周东 1 921.00
138 李俊明 1 821.00
139 马宝军 1 921.00
140 陈伟龙 1 921.00
141 邱风香 1 921.00
142 刘冬梅 1 921.00
143 吴洋 1 921.00
144 胡冬霞 2 1842.00
145 常丽 1 921.00
146 李宝忠 1 921.00
147 任宏宇 1 921.00
148 刘伟 1 921.00
149 李国文 1 921.00
150 张建军 1 921.00
151 刘涛 1 921.00
152 崔晨 1 921.00
153 徐铁生 1 921.00
154 董亚坤 1 921.00
155 王均 1 921.00
156 史全宝 1 921.00
157 唐建华 2 1842.00
158 王淑艳 1 921.00
159 唐福奎 1 921.00
160 徐在胜 1 921.00
161 李海玲 2 1842.00
162 毕立芝 1 921.00
163 曹倩敏 3 2763.00
164 宋玉荣 2 1842.00
165 马广涛 1 921.00
166 张民芬 4 2884.00
167 范文利 1 921.00
168 王志亮 1 921.00
169 吴军涛 1 921.00
170 徐洪明 2 1842.00
171 袁丽红 1 921.00
172 江守民 1 921.00
173 廖勇 1 921.00
174 王文康 1 921.00
175 张治英 1 821.00
176 王德林 1 921.00
177 马林川 1 921.00
178 徐桂利 2 1842.00
179 马永生 2 1842.00
180 吴国义 1 921.00
181 韩智俏 1 821.00
182 管金江 1 921.00
183 李雪 2 1842.00
184 李梅 2 1842.00
185 李世明 1 921.00
社会救助电话:
区民政局救助科:3020227、3018138
小赵庄乡:3168520
车站办事处:3040261
道东办事处:3529665(3141033)
南大街办事处:3020108
建北办事处:3160211
东环办事处:3143768
举报电话:3018138

网站地图 |

主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402

网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208

违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器