您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

新华区2026年6月城镇低保公示名单

发布日期:2026-06-10   来源:

2026年6月城镇低保人员名单
序号 申请人姓名 保障人口数 保障金合计(元)
1 任宏宇 1 921.00
2 于乐杰 1 921.00
3 刘涛 1 921.00
4 刘伟 2 1842.00
5 吴军涛 1 921.00
6 崔晨 1 921.00
7 周东 1 921.00
8 常丽 1 921.00
9 吴洋 1 921.00
10 张于欣 1 921.00
11 唐福奎 1 921.00
12 张建军 1 921.00
13 徐铁生 1 921.00
14 李国文 1 921.00
15 李俊明 1 821.00
16 杨斌 3 2763.00
17 胡冬霞 2 1842.00
18 白艳芳 1 921.00
19 武秀丽 1 921.00
20 王冬来 1 921.00
21 刘学梅 2 1842.00
22 邱风香 1 921.00
23 魏春燕 1 921.00
24 马宝军 1 921.00
25 董亚坤 1 921.00
26 于国新 1 921.00
27 刘建娥 1 921.00
28 陈伟龙 1 921.00
29 于謦童 1 921.00
30 刘洪平 1 921.00
31 卞文亮 1 921.00
32 张云亮 1 921.00
33 刘鑫 1 921.00
34 张悦 2 1842.00
35 吴萍萍 2 1842.00
36 张金玉 1 921.00
37 张军 1 921.00
38 张金和 1 921.00
39 徐洪明 2 1842.00
40 张云鹏 1 921.00
41 李梅 2 1842.00
42 李文鹏 1 921.00
43 田杰文 1 921.00
44 袁丽红 1 921.00
45 韩智俏 1 821.00
46 王春艳 1 921.00
47 曹静稳 1 921.00
48 贾世佳 1 921.00
49 许宁 1 921.00
50 李嘉傲 1 921.00
51 丁运珍 1 921.00
52 刘斌 1 921.00
53 马浩 1 921.00
54 刘佳 1 921.00
55 刘建国 1 921.00
56 吴国义 1 921.00
57 吴双 2 1842.00
58 刘淑芬 2 1842.00
59 吴敬 1 921.00
60 吴学昊 1 921.00
61 宋玉荣 2 1842.00
62 张玉梅 1 921.00
63 张国全 2 1842.00
64 回长顺 1 921.00
65 张延锋 1 921.00
66 张艳 1 921.00
67 张文义 1 921.00
68 张丽姣 1 921.00
69 张宁 1 921.00
70 张治英 1 821.00
71 徐桂利 2 1842.00
72 徐路云 2 1842.00
73 李东峰 1 921.00
74 李卫华 1 921.00
75 李强(1) 1 921.00
76 李建军 1 921.00
77 李强 3 2763.00
78 李志洁 1 921.00
79 李宾 2 1842.00
80 李雪 2 1842.00
81 杨军 1 921.00
82 王孟生 1 921.00
83 沙凯 2 1842.00
84 王志亮 1 921.00
85 王斌 1 921.00
86 王红霞 1 921.00
87 贾宁 1 921.00
88 闫常柱 1 921.00
89 金朝阳 1 921.00
90 赵富泉 1 921.00
91 马广涛 1 921.00
92 马国安 1 921.00
93 马春立 1 921.00
94 马林川 1 921.00
95 马琳 1 921.00
96 代瑞 3 2763.00
97 任永魁 2 1842.00
98 刘晶晶 1 921.00
99 刘松 1 921.00
100 刘二兵 1 921.00
101 孔令军 4 3684.00
102 吴芬 3 2763.00
103 刘静静 1 921.00
104 张树根 1 821.00
105 张春林 1 921.00
106 孙胜利 1 921.00
107 左静 1 921.00
108 庞金香 2 1842.00
109 孙晓明 1 921.00
110 孙洪芬 1 921.00
111 张民芬 4 2884.00
112 徐在胜 1 921.00
113 毕立芝 1 921.00
114 李海玲 2 1842.00
115 毕晓丽 1 921.00
116 曹倩敏 3 2763.00
117 王文康 1 921.00
118 潘秀兰 1 821.00
119 王瑞 1 921.00
120 纪淑芬 3 2763.00
121 金善杰 1 921.00
122 苏丽芝 1 921.00
123 芦清宝 1 921.00
124 马晓晴 1 921.00
125 马永生 2 1842.00
126 马鑫焕 1 921.00
127 赵园 1 921.00
128 韩美丽 1 921.00
129 袁建 1 921.00
130 路春霞 1 921.00
131 齐如辉 1 821.00
132 丁鹏飞 1 921.00
133 于媛媛 1 921.00
134 鹿国新 1 921.00
135 黄健 1 921.00
136 付萌 1 921.00
137 何宏立 1 921.00
138 代棪 1 921.00
139 冯浩 1 921.00
140 刘奕杉 1 921.00
141 周华兰 2 1842.00
142 廖勇 1 921.00
143 张勤 1 921.00
144 刘战勇 1 921.00
145 刘福越 1 921.00
146 张华 1 921.00
147 孙文刚 1 921.00
148 刘敬 1 921.00
149 张严 1 921.00
150 刘岳昆 1 921.00
151 张文斌 1 921.00
152 李秀芹 2 1842.00
153 李雅芝 1 921.00
154 李卫东 1 921.00
155 张祖庆 1 921.00
156 李世明 1 921.00
157 江守民 1 921.00
158 杨俊英 1 921.00
159 李兰惠 2 1842.00
160 李蕙心 1 921.00
161 王德林 1 921.00
162 管金江 1 921.00
163 王昌林 2 1842.00
164 焦淑红 1 921.00
165 王朝辉 1 921.00
166 窦素册 1 921.00
167 王金良 3 2763.00
168 范文利 1 921.00
169 王子豪 1 721.00
170 王长军 1 921.00
171 赵晓军 1 921.00
172 郭云霞 2 1842.00
173 龚德跃 1 921.00
174 唐建华 4 3684.00
175 马霞 1 721.00
176 韩凤美 2 1842.00
177 陈林 1 921.00
178 马瑞梅 1 921.00
179 王淑艳 1 921.00
180 史全宝 1 921.00
社会救助电话:
区民政局救助科:3020227、3018138
小赵庄乡:3168520
车站办事处:3040261
道东办事处:3529665(3141033)
南大街办事处:3020108
建北办事处:3160211
东环办事处:3143768
举报电话:3018138

网站地图 |

主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402

网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208

违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器