| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法证性质 |
| 1 | 沧州市新华区应急管理局 | 王永刚 | 男 | 03091524004 | 执法证 |
| 2 | 沧州市新华区应急管理局 | 张帅 | 男 | 03091524006 | 执法证 |
| 3 | 沧州市新华区应急管理局 | 赵丽丽 | 女 | 03091524002 | 执法证 |
| 4 | 沧州市新华区应急管理局 | 刘闯 | 男 | 03091524005 | 执法证 |
| 5 | 沧州市新华区应急管理局 | 王莉莉 | 女 | 03091524001 | 执法证 |
| 6 | 沧州市新华区应急管理局 | 李奇光 | 男 | 03091524003 | 执法证 |
| 7 | 沧州市新华区应急管理局 | 王立新 | 男 | 03091524010 | 执法证 |
| 8 | 沧州市新华区应急管理局 | 高月青 | 女 | 03091524042 | 执法证 |
| 9 | 沧州市新华区应急管理局 | 杨洁 | 女 | 03091524041 | 执法证 |
| 10 | 沧州市新华区应急管理局 | 王建朋 | 男 | 03090224016 | 执法证 |
| 11 | 沧州市新华区应急管理局 | 马合龙 | 男 | 03090224068 | 执法证 |
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器