| 新华区发改局2024年跨部门双随机抽查企业名单 | |||||||||||
| 对象名称 | 对象编码 | 对象类型 | 区划 | 地址 | 联络员 | 联系电话 | 对象分类 | 风险类型 | 风险等级 | 是否必查 | 来源 |
| 北京博达房地产开发有限公司沧州分公司 | 911309007713115955 | 市场主体 | 新华区 | 沧州市新华区北环路三里庄农资公司 | 刘哲 | 13393076082 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | C(较高风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州碧誉房地产开发有限公司 | 91130900MA0EHHH664 | 市场主体 | 新华区 | 沧州市新华区长芦南大道海鲜市场南1号203 | 张啸风 | 15100838694 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | B(一般风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州建投城镇发展有限公司 | 91130900MABNAW3Q1R | 市场主体 | 新华区 | 河北省沧州市新华区东方世纪城5号门市三楼 | 张旭东 | 15503172670 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | B(一般风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州佳泰房地产开发有限公司 | 91130900593563756K | 市场主体 | 新华区 | 沧州市新华区北环东路化建东 | 赵磊 | 18633931252 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | B(一般风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州颐和新城房地产开发有限公司 | 91130902MA0CJDHQ8F | 市场主体 | 新华区 | 河北省沧州市新华区解放东路2号 | 刘允泰 | 18531719801 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | B(一般风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州市锦和房地产开发有限公司 | 91130902MA0EHJQW17 | 市场主体 | 新华区 | 河北省沧州市新华区水产品批发市场西区108铺 | 李海龙 | 18233666333 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | C(较高风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州荣川房地产开发有限公司 | 91130902MA0F14LE50 | 市场主体 | 新华区 | 河北省沧州市新华区荣盛花语城S1#商业楼1层101铺号 | 李伟 | 13831654662 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | B(一般风险) | 否 | 抽中 |
| 沧州景玺房地产开发有限公司 | 91130902MA0E4X570D | 市场主体 | 新华区 | 河北省沧州市新华区交通大街146号2-1-101 | 王峻峰 | 19932256373 | 重点用能企业 | 省市场监管局企业信用信息 | C(较高风险) | 否 | 抽中 |
网站地图 |
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208
违法和不良信息举报邮箱:xhqwxb2018@163.com 违法和不良信息举报电话0317-2163764
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器