| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(5-6月份) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-06-26 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于吊销营业执照行政处罚听证告知书的送达公告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-06-26 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2026年抽检结果(6月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 质量监督 | 2026-06-25 |
| 金培元 哈增瑞督导调研节前重点工作 | 新华区人民政府办公室 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-06-02 |
| 新华区市场监督管理局食品生产企业监督检查结果 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-02-04 |
| 新华区餐饮服务单位“红黑榜”(第一期) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-01-13 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2025年抽检结果(12月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 质量监督 | 2025-12-29 |
| 金培元督导调研辖区重点工作 | 新华区人民政府办公室 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-12-26 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2025年抽检结果(11月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-12-03 |
| 沧州市新华区市场监督管理局行政处罚决定书送达公告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-07-10 |
| 沧州市新华区市场监督管理局拟吊销沧州葡金财富投资管理有限公司等645家企业(... | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-05-26 |
| 金培元到辖区重点企业调研 | 新华区人民政府办公室 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-02-19 |
| 关于对连续两年未报送并公示年度报告企业的催报公告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-12-09 |
| 新华区召开全区安全生产工作会议 | 新华区人民政府办公室 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-11-05 |
| 区市场监督管理局持续开展民生计量领域专项整治,营造放心消费环境 | 新华区人民政府办公室 | 质量监督 | 2024-07-30 |
| 金培元调研督导生态环境保护和城乡环境治理工作 | 新华区人民政府办公室 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-05-11 |
| 新华区市场监督管理局开展“规范明码标价 制止价格欺诈”宣传月活动 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-04-09 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(11月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2023-12-05 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油抽检结果(8月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2023-09-06 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品抽检结果(6月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2023-06-30 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208