| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 新华区市场监督管理局食品生产企业监督检查结果(二季度) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-05-25 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检不合格核查处置情况通报 | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-05-25 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2026年4月份) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-04-29 |
| 关于对连续两年未报送并公示年度报告企业的催报公告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-04-13 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2026年第一季度) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2026-03-30 |
| 沧州市新华区市场监督管理局2025年法治政府建设年度报告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-03-27 |
| 新华区市场监督管理局食品生产企业监督检查结果 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-02-04 |
| 新华区餐饮服务单位“红黑榜”(第一期) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2026-01-13 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2025年抽检结果(12月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 质量监督 | 2025-12-29 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2025年第五期) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-12-16 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2025年抽检结果(11月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-12-03 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2025年第四期) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-10-30 |
| 行政执法委托书 | 010006 市场监管、安全生产监管其他 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-10-16 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检不合格核查处置情况通报2025... | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-09-08 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2025年第三期) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-27 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检不合格核查处置情况通报 | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-08-07 |
| 沧州市新华区市场监督管理局行政处罚决定书送达公告 | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-07-10 |
| 新华区市场监督管理局流通领域成品油2025年抽检结果(6月份 ) | 新华区市场监督管理局 | 质量监督 | 2025-07-03 |
| 沧州市新华区市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告(2025年第二期) | 新华区市场监督管理局 | 食品药品监督 | 2025-06-25 |
| 沧州市新华区市场监督管理局拟吊销沧州葡金财富投资管理有限公司等645家企业(... | 新华区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-05-26 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市新华区人民政府主办 电话: 0317—3011402
网站标识码:1309020003 备案号:冀ICP备12021913号-1 沧公备13090202000208