新华区人民政府
政府信息公开
您现在的位置: 新华区人民政府>信息公开>法定主动公开内容>招考招录

2022年沧州市新华区公开招聘中小学及幼儿园教师拟录取人员公示

根据《2022沧州市新华区公开招聘中小学及幼儿园教师公告》要求,经过笔试、面试、体检、递补等招聘环节,拟录人员159名,公示期为202291日至202299日。
2022年沧州市新华区公开招聘中小学及幼儿园教师录取人员名单
序号 姓名 性别 民族 职位名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 学历 备注
1 常乾岳 汉族 小学→区属小学语文(男) 64.47 84.14 76.27 本科
2 廖建勋 汉族 小学→区属小学语文(男) 62.26 79.92 72.86 本科
3 王睿哲 汉族 小学→区属小学语文(男)|限高校毕业生 62.52 81.66 74.00 本科
4 冯瑞 汉族 小学→区属小学语文(男)|限高校毕业生 61.37 82.08 73.80 本科
5 高骄阳 汉族 小学→区属小学语文(女) 70.26 83.64 78.29 本科
6 王宁 汉族 小学→区属小学语文(女) 74.83 80.58 78.28 本科
7 杨晓晴 汉族 小学→区属小学语文(女) 68.42 84.62 78.14 本科
8 边旭 汉族 小学→区属小学语文(女) 72.45 81.36 77.80 本科
9 梁晴晴 汉族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 75.11 83.42 80.10 本科
10 李依菲 满族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 68.53 83.68 77.62 本科
11 刘璐 汉族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 68.87 83.02 77.36 本科
12 姜红梅 汉族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 69.73 81.86 77.01 本科
13 王秋荧 汉族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 71.02 80.96 76.98 本科
14 林亚男 汉族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 69.51 81.08 76.45 本科
15 金美丹 满族 小学→区属小学语文(女)|限高校毕业生 68.82 81.28 76.30 本科
16 朱明怡 汉族 小学→乡属小学语文 69.28 83.52 77.82 本科
17 韩乐 汉族 小学→乡属小学语文 67.73 80.84 75.60 本科
18 杨建光 汉族 小学→乡属小学语文 64.28 80.90 74.25 本科
19 井涓 汉族 小学→乡属小学语文 | 限高校毕业生 76.31 81.80 79.60 本科
20 刘悦 汉族 小学→乡属小学语文 | 限高校毕业生 72.75 83.20 79.02 本科
21 赵薇 汉族 小学→乡属小学语文 | 限高校毕业生 67.44 82.96 76.75 本科
22 孙崤雅 汉族 小学→乡属小学语文 | 限高校毕业生 69.45 80.60 76.14 本科
23 孟迪 汉族 小学→区属小学数学 72.82 82.02 78.34 本科
24 刘甜甜 汉族 小学→区属小学数学 70.68 81.82 77.36 本科
25 李沁瑶 汉族 小学→区属小学数学 | 限高校毕业生 72.79 81.98 78.30 本科
26 张怡菲 汉族 小学→区属小学数学 | 限高校毕业生 70.61 82.40 77.68 本科
27 刘欣月 汉族 小学→乡属小学数学 67.37 83.66 77.14 本科
28 黄明月 汉族 小学→乡属小学数学 67.29 83.10 76.78 本科
29 王风柔 汉族 小学→乡属小学数学 69.57 80.92 76.38 本科
30 白雪 汉族 小学→区属小学英语 75.85 82.64 79.92 本科
31 綦新新 汉族 小学→区属小学英语 72.21 80.24 77.03 本科
32 张云双 汉族 小学→区属小学英语 71.87 80.18 76.86 本科 递补
33 李妍 汉族 小学→区属小学英语 | 限服务冬奥、残奥应届大学生志愿者 51.48 80.16 68.69 本科
34 韩绪 汉族 小学→区属小学体育(男)| 限退役大学生士兵 53.81 80.94 70.09 本科
35 冉宪来 汉族 小学→区属小学体育(男)| 限退役大学生士兵 47.66 82.34 68.47 本科
36 康永亮 汉族 小学→区属小学体育(男) 76.94 83.82 81.07 本科
37 王京太 回族 小学→区属小学体育(男) 66.28 82.28 75.88 本科
38 臧颢棽 汉族 小学→区属小学体育(男) 62.6 83.60 75.20 本科
39 张云浩 汉族 小学→区属小学体育(男) 59.66 82.54 73.39 本科
40 徐茜 汉族 小学→区属小学体育(女) 60.34 82.22 73.47 本科
41 张金萍 汉族 小学→区属小学体育(女) 60.11 81.66 73.04 本科
42 杨惠滢 汉族 小学→区属小学体育(女)| 限高校毕业生 64.96 84.36 76.60 本科
43 贾文清 汉族 小学→区属小学体育(女)| 限高校毕业生 63.12 82.90 74.99 本科
44 周晓颖 汉族 小学→区属小学体育(女)| 限高校毕业生 60.29 82.28 73.48 本科
45 李文 汉族 小学→区属小学体育(女)| 限高校毕业生 57.22 83.02 72.70 本科
46 李子豪 汉族 小学→乡属小学体育 50.1 83.28 70.01 本科
47 冷慧 汉族 小学→乡属小学体育 | 限高校毕业生 62.42 81.76 74.02 本科
48 李鑫浩 汉族 小学→乡属小学体育 | 限高校毕业生 60.51 81.80 73.28 本科
49 刘汉琳 回族 小学→区属小学音乐 77.64 83.20 80.98 本科
50 刘佳昕 汉族 小学→区属小学音乐 76.49 80.38 78.82 本科
51 杜思佳 汉族 小学→区属小学音乐 60.59 82.54 73.76 本科
52 张新爽 汉族 小学→乡属小学音乐 57.97 83.46 73.26 本科
53 韩梦琪 汉族 小学→乡属小学音乐 | 限高校毕业生 64.91 82.00 75.16 本科
54 孙秋阳 汉族 小学→乡属小学音乐 | 限高校毕业生 59.95 81.02 72.59 本科
55 张硕 汉族 小学→区属小学美术 75.97 84.04 80.81 本科
56 王萱 汉族 小学→区属小学美术 69.53 82.74 77.46 本科
57 罗茹月 汉族 小学→区属小学美术 | 限高校毕业生 74.36 81.80 78.82 本科
58 宋一凡 汉族 小学→区属小学美术 | 限高校毕业生 72.31 82.28 78.29 本科
59 田若宇 汉族 小学→区属小学美术 | 限高校毕业生 67.76 84.00 77.50 本科
60 崔竞宇 汉族 小学→区属小学美术 | 限高校毕业生 66.83 83.80 77.01 本科
61 刘炳麟 汉族 小学→区属小学美术 | 限高校毕业生 66.34 83.32 76.53 本科
62 赵静 汉族 小学→乡属小学美术 66.36 84.04 76.97 本科
63 孙晔 汉族 小学→乡属小学美术 66.18 82.86 76.19 本科
64 刘冬雪 汉族 小学→区属小学科学 69.7 83.24 77.82 本科
65 杨新宇 汉族 小学→区属小学科学 70.34 81.90 77.28 本科
66 于跃 汉族 小学→区属小学科学 | 限高校毕业生 73.78 81.56 78.45 研究生
67 孙琳琳 汉族 小学→区属小学科学 | 限高校毕业生 72.1 81.12 77.51 本科
68 张雅晴 汉族 小学→区属小学信息技术 73.95 81.52 78.49 本科
69 崔夏琳 汉族 小学→区属小学信息技术 70.01 83.54 78.13 本科
70 李乡君 汉族 小学→区属小学信息技术 | 限高校毕业生 64.53 81.00 74.41 本科
71 刘丹丹 汉族 小学→区属小学信息技术 | 限高校毕业生 62.56 80.98 73.61 本科 递补
72 朱雅璇 汉族 小学→乡属小学信息技术 71.03 82.84 78.12 本科
73 李淑捷 满族 小学→区属小学综合实践活动 69.54 81.48 76.70 本科
74 刘艳艳 汉族 小学→乡属小学综合实践活动 76.66 79.36 78.28 本科
75 郭丹 汉族 幼儿园→幼儿园 76.96 82.38 80.21 本科
76 武甜甜 汉族 幼儿园→幼儿园 73.12 82.56 78.78 本科
77 王玉 汉族 幼儿园→幼儿园 72.22 82.30 78.27 本科
78 刘雅晓 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 76.52 82.20 79.93 本科
79 王梦瑶 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 75.66 82.10 79.52 本科
80 张铭芳 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 72.64 82.84 78.76 本科
81 贾赫楠 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 71.6 83.38 78.67 本科
82 刘凤娇 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 72.6 82.24 78.38 本科
83 刘亚轩 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 70.52 83.26 78.16 本科
84 孙晶 汉族 幼儿园→幼儿园 | 限高校毕业生 71.08 81.95 77.60 本科
85 韩洁 汉族 初级中学→区属初级中学语文 77.53 82.18 80.32 本科
86 刘明爱 汉族 初级中学→区属初级中学语文 71.77 83.94 79.07 本科
87 杨桂玲 汉族 初级中学→区属初级中学语文 71.93 81.78 77.84 本科
88 苏娟 汉族 初级中学→区属初级中学语文 69.05 82.32 77.01 本科
89 李朝霞 汉族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 71.53 80.48 76.90 本科
90 徐畅 汉族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 66.44 83.70 76.80 本科
91 刘子龙 汉族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 68.82 81.34 76.33 本科
92 李晨晨 汉族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 69.18 81.00 76.27 研究生
93 买晓悦 回族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 68.64 81.18 76.16 本科
94 赵田田 汉族 初级中学→区属初级中学语文 | 限高校毕业生 67.88 79.80 75.03 本科 递补
95 曹文净 汉族 初级中学→区属初级中学数学 73.61 79.40 77.08 本科
96 郭然 汉族 初级中学→区属初级中学数学 69.53 81.92 76.96 本科
97 孙园英 汉族 初级中学→区属初级中学数学 69.89 80.22 76.09 本科
98 祁晓梦 汉族 初级中学→区属初级中学数学 66.51 82.08 75.85 本科 递补
99 李欣 汉族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 70.8 82.00 77.52 本科
100 尹克勤 汉族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 70.62 81.66 77.24 本科
101 马亚美 汉族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 69.56 82.16 77.12 本科
102 尹美茹 回族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 67.43 82.02 76.18 本科
103 田金泽 汉族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 67.33 81.90 76.07 本科
104 张晓雨 汉族 初级中学→区属初级中学数学 | 限高校毕业生 69.5 79.90 75.74 本科
105 汤明美 汉族 初级中学→区属初级中学英语 71.25 82.78 78.17 本科
106 张静怡 汉族 初级中学→区属初级中学英语 75.21 79.62 77.86 本科
107 夏逸璇 汉族 初级中学→区属初级中学英语 74.31 79.44 77.39 本科
108 秦悦 汉族 初级中学→区属初级中学英语 69.99 82.16 77.29 本科
109 马静 回族 初级中学→区属初级中学英语 70.56 79.16 75.72 本科 递补
110 迟丽 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 75.56 81.44 79.09 本科
111 左淼 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 78.73 79.16 78.99 本科
112 孙雨爽 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 73.14 82.24 78.60 本科
113 孙欣钰 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 74.94 80.88 78.50 本科
114 王亚娟 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 68.54 82.18 76.72 本科
115 胡园圆 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 74.92 77.88 76.70 本科
116 张冕 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 68.2 82.02 76.49 本科
117 孙傲 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 69.69 80.60 76.24 本科
118 周霖 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 71.75 78.80 75.98 本科
119 宋江曼 汉族 初级中学→区属初级中学英语 | 限高校毕业生 71.04 79.16 75.91 本科
120 吕芙慧 汉族 初级中学→区属初级中学政治 72.05 83.24 78.76 本科
121 安康 汉族 初级中学→区属初级中学政治 71.75 80.40 76.94 本科
122 梁伟珍 汉族 初级中学→区属初级中学政治 | 限高校毕业生 71.65 79.18 76.17 本科
123 王心悦 汉族 初级中学→区属初级中学政治 | 限高校毕业生 68.34 79.88 75.26 本科
124 宋桂秀 汉族 初级中学→区属初级中学政治 | 限高校毕业生 67.68 78.98 74.46 本科
125 赵尨 汉族 初级中学→区属初级中学政治 | 限高校毕业生 68.01 78.56 74.34 本科
126 李亚梅 汉族 初级中学→区属初级中学历史 74.49 80.38 78.02 本科
127 刘美丽 汉族 初级中学→区属初级中学历史 67.39 80.82 75.45 本科
128 金瑶 满族 初级中学→区属初级中学历史 | 限高校毕业生 71.93 81.74 77.82 本科
129 刘晨 汉族 初级中学→区属初级中学历史 | 限高校毕业生 64.08 81.60 74.59 本科
130 路文博 汉族 初级中学→区属初级中学历史 | 限高校毕业生 68.86 77.40 73.98 本科 递补
131 孟娜娜 汉族 初级中学→区属初级中学生物 65.26 82.48 75.59 本科
132 刘玉环 汉族 初级中学→区属初级中学生物 68.49 79.42 75.05 本科
133 李文萱 汉族 初级中学→区属初级中学化学 76.84 82.30 80.12 本科
134 刘佳艺 汉族 初级中学→区属初级中学化学 70.73 83.26 78.25 本科
135 常美玲 汉族 初级中学→区属初级中学物理 68.72 82.84 77.19 本科
136 季新月 汉族 初级中学→区属初级中学地理 62.24 82.20 74.22 本科
137 杨欣钰 汉族 初级中学→区属初级中学地理 | 限高校毕业生 69.27 83.20 77.63 研究生
138 孙天鑫 汉族 初级中学→区属初级中学地理 | 限高校毕业生 69.91 81.80 77.04 本科
139 邓灿 汉族 初级中学→区属初级中学地理 | 限高校毕业生 63.09 82.94 75.00 本科
140 陈琳 汉族 初级中学→区属初级中学体育 65.3 80.18 74.23 本科
141 姚心宇 汉族 初级中学→区属初级中学体育 | 限高校毕业生 63.29 78.04 72.14 本科
142 刘旭 汉族 初级中学→区属初级中学体育 | 限高校毕业生 60.45 79.16 71.68 本科
143 孟祥怡 汉族 初级中学→区属初级中学音乐 70.32 81.68 77.14 本科
144 张鑫桐 汉族 初级中学→区属初级中学音乐 62.35 79.56 72.68 本科
145 王红 汉族 初级中学→区属初级中学美术 79.59 81.22 80.57 本科
146 董雪倩 汉族 初级中学→区属初级中学美术 76.14 81.32 79.25 本科
147 徐颖 汉族 初级中学→区属初级中学综合实践活动 73.39 82.34 78.76 本科
148 许晨晨 汉族 初级中学→区属初级中学综合实践活动 72.03 82.68 78.42 本科
149 赵春天 汉族 初级中学→区属初级中学信息技术 67.29 79.46 74.59 本科
150 常晓涵 汉族 高级中学→区属高级中学语文 64.51 82.82 75.50 本科
151 赵明博 汉族 高级中学→区属高级中学数学 62.93 81.14 73.86 本科
152 刘瑞青 汉族 高级中学→区属高级中学英语 75.68 77.62 76.84 本科
153 刘芳 汉族 高级中学→区属高级中学政治 72.52 80.94 77.57 本科
154 李金睿 汉族 高级中学→区属高级中学历史 66.16 83.16 76.36 本科
155 吴家辉 汉族 高级中学→区属高级中学地理 70.61 84.40 78.88 本科
156 郭澳美 汉族 高级中学→区属高级中学生物 68.1 81.96 76.42 本科 递补
157 李东雪 汉族 高级中学→区属高级中学物理 62.93 82.10 74.43 本科
158 采瑞彤 汉族 高级中学→区属高级中学化学 76.95 84.24 81.32 本科
159 王海辰 汉族 高级中学→区属高级中学体育 61.03 80.82 72.90 本科